レベルアップ表 †
Lv | スタ ミナ | | | Lv | スタ ミナ | | | Lv | スタ ミナ | | | Lv | スタ ミナ | |
---|
1 | | | | 26 | +1 | | | 51 | +1 | | | 76 | +1 | 虫捕りUP |
---|
2 | +1 | | | 27 | +1 | | | 52 | +1 | 虫捕りUP | | 77 | +1 | |
---|
3 | +1 | | | 28 | +1 | 虫捕りUP | | 53 | +1 | | | 78 | +1 | |
---|
4 | +1 | 虫捕りUP | | 29 | +1 | | | 54 | +1 | | | 79 | +1 | |
---|
5 | +1 | | | 30 | +1 | ジャンプ力UP | | 55 | +1 | | | 80 | +1 | 虫捕りUP |
---|
6 | +1 | | | 31 | +1 | | | 56 | +1 | 虫捕りUP | | 81 | +1 | |
---|
7 | +1 | | | 32 | +1 | 虫捕りUP | | 57 | +1 | | | 82 | +1 | |
---|
8 | +1 | 虫捕りUP | | 33 | +1 | | | 58 | +1 | | | 83 | +1 | |
---|
9 | +1 | | | 34 | +1 | | | 59 | +1 | | | 84 | +1 | 虫捕りUP |
---|
10 | +1 | ジャンプ力UP | | 35 | +1 | | | 60 | +1 | 虫捕りUP | | 85 | +1 | |
---|
11 | +1 | | | 36 | +1 | 虫捕りUP | | 61 | +1 | | | 86 | +1 | |
---|
12 | +1 | 虫捕りUP | | 37 | +1 | | | 62 | +1 | | | 87 | +1 | |
---|
13 | +1 | | | 38 | +1 | | | 63 | +1 | | | 88 | +1 | 虫捕りUP |
---|
14 | +1 | | | 39 | +1 | | | 64 | +1 | 虫捕りUP | | 89 | +1 | |
---|
15 | +1 | | | 40 | +1 | 虫捕りUP・ジャンプ力UP | | 65 | +1 | | | 90 | +1 | |
---|
16 | +1 | 虫捕りUP | | 41 | +1 | | | 66 | +1 | | | 91 | +1 | |
---|
17 | +1 | | | 42 | +1 | | | 67 | +1 | | | 92 | +1 | 虫捕りUP |
---|
18 | +1 | | | 43 | +1 | | | 68 | +1 | 虫捕りUP | | 93 | +1 | |
---|
19 | +1 | | | 44 | +1 | 虫捕りUP | | 69 | +1 | | | 94 | +1 | |
---|
20 | +1 | 虫捕りUP | | 45 | +1 | | | 70 | +1 | | | 95 | +1 | |
---|
21 | +1 | | | 46 | +1 | | | 71 | +1 | | | 96 | +1 | 虫捕りUP |
---|
22 | +1 | | | 47 | +1 | | | 72 | +1 | 虫捕りUP | | 97 | +1 | |
---|
23 | +1 | | | 48 | +1 | 虫捕りUP | | 73 | +1 | | | 98 | +1 | |
---|
24 | +1 | 虫捕りUP | | 49 | +1 | | | 74 | +1 | | | 99 | +1 | |
---|
25 | +1 | | | 50 | +1 | | | 75 | +1 | | | 100 | +1 | 虫捕りUP |
---|
- スタミナの初期値は100、レベル100で最大の199となり以降は上がらなくなる。
虫捕りの上手さはレベル100以降も上がり続ける。
- レベルが異常に上昇し、スタミナも199以上に上がるバグが発生する事がある。
食べる速度 †
タイムは大体の目安。低い程食べる時間が短くなり高い程長くなります。
No. | 名前 | 速さ | | No. | 名前 | 速さ |
---|
001 | ピグミー | 2.61 | | 027 | ユキワラベ | |
002 | トビネ | 2.18 | | 028 | クイ | |
003 | アメノヒグラシ | 2.82 | | 029 | ピキ | |
004 | ゲッコウヤグラ | 1.39 | | 030 | ウォーム | |
005 | ワタメ | 3.40 | | 031 | ウボー | |
006 | オーガ | 2.27 | | 032 | ワング | |
007 | ブラックドッグ | 2.88 | | 033 | ピグミークローン | |
008 | ジュラファント | 2.66 | | 034 | プリミティブピグミー | |
009 | クンパ | 2.73 | | 035 | プリミティブトビネ | |
010 | パキケ | 2.49 | | 036 | プリミティブオーガ | |
011 | ハナアルキ | 2.85 | | 037 | プリミティブブラックドッグ | |
012 | ムシチョウ | 2.40 | | 038 | プリミティブパキケ | 1.96 |
013 | スナイロユンク | 3.25 | | 039 | プリミティブワタメ | |
014 | ハナマキ | 1.91 | | 040 | ショウジョウダルマ | |
015 | カンボジャク | | | 041 | マダラカガ | |
016 | ケマリ | | | 042 | オサナヒグラシ | |
017 | オオツノワタケ | | | 043 | クロメ | |
018 | トウナスモドキ | | | 044 | メデネ | |
019 | ユキムグリ | | | 045 | ネタツザル | |
020 | マウンテンピグミー | | | 046 | ビズー | |
021 | ラヴォクス | | | 047 | キャンディスノー | |
022 | ヘンプクジンチョウ | | | 048 | ゴズ | |
023 | イッカクフェレル | | | 049 | ミンツ | |
024 | ホオベニムクチョウ | 1.21 | | 050 | イムーバ | |
025 | ミミマキムクネ | | | 051 | ゼブル | |
026 | ヴォルグ | | | 052 | ツノナデシ | |
doodoo †
- 収穫物を売るか、リヴリーに排泄させることで手に入る。
トイレアイコンが出るのは55〜58分間隔。
- ハートdd
ED後に出ることがある。ミュラー博士の所へ持って行くと新しいリヴリーを誕生させることができる。
出る色はランダムで飼っているリヴリーには関係無い。
生まれるリヴリーの種類を増やすには1色当たり1個有ればいいのだが
同じ色のハートddが何度も出るので気長に待ちましょう。
トイレアイコンが出ている5分間ならリセットで試行回数を増やせる。